料金表:浦和斎場
適用 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
公共料金 | 浦和斎場(家族葬10様) | 2日間 | 3660*8h | 29,280円 | |
式場待合室 | 2日間 | 1640*8h | 13,120円 | ||
祭壇使用料 | 2日間 | 400*8h | 3,200円 | ||
霊柩車 | |||||
公共料金・火葬料金 | 12歳以上 | 7,000円 | |||
公共料金・火葬待合室使用料金 | 2h/1640 | 3,280円 | |||
B 公共料金合計 | 55,880円 |
区分 | 市内居住者 | 市外居住者 | ||
---|---|---|---|---|
火葬場使用料 | 12歳以上 | 1体 | 7,000円 | 56,000円 |
12歳未満 | 1体 | 3,500円 | 28,000円 | |
死産児 | 1胎 | 1,500円 | 11,000円 | |
汚物胞衣など | 1kg | 750円 | 6,000円 | |
人体一部 | ||||
改葬 | ||||
身体の一部等 | 1kg | 780円 | 6,280円 | |
|
||||
区分 | 市内居住者 | 市外居住者 | ||
待合室使用料 | 1部屋1時間あたり | 1,640円 | 3,280円 |
|
区分 | 市内居住者 | |||
葬祭場 | 第一葬斎場 | 1時間 | 3,660円 | |
第二葬祭場 | ||||
第三葬斎場 | ||||
祭壇使用料 | 1時間 | 400円 | ||
| ||||
区分 | 市内居住者 | 市外居住者 | ||
霊安室使用料 | 1体1日あたり | 540円 | 1,080円 | |
|
※生活保護を受給している方の場合は、使用料金が免除になる場合がありますので、手続きの方法について事前にご相談ください。
※祭祀を主宰する方で、障害者手帳をお持ちの方は、火葬場料金を除く他の使用料が減額となりますので、条件や手続き方法について事前に御相談ください。